Neroli / Orangenblüte Ägypten EO
Neroli aus Ägypten ist für seinen hellen, blumigen Charakter mit einem subtilen grünen Unterton bekannt. Ideal für Parfümeure, die eine elegante, natürliche Herznote mit emotionaler Tiefe suchen.
Botanischer Name : Citrus aurantium L. ssp. amara
Pflanzenteil : Weiße Blüten des Bitterorangenbaums
Aroma : Süß, blumig, honigartig, luxuriös
Duftintensität : tief, rund, sinnlich
Extraktionsmethode : Wasserdampfdestillation
Herkunft : Ägypten
CAS-Nummer : 8016-38-4
Duftgruppe: Blumig
Duftstärke : Mittel (±116 Stunden auf dem Duftstreifen)
Kraftvoller und doch zarter bittersüßer Blumenduft mit Zitrus-, Grün- und leicht würzigen Nuancen. Exotisch und leicht animalisch im Unterton.
Erstklassige Qualitätsprodukte
Alle Düfte werden mit Sorgfalt ausgewählt
Lieferung ab Lager
Wir liefern alles aus unserem eigenen Lager, sofern auf dem Produkt selbst nichts anderes angegeben ist.
Ätherisches Neroliöl (Citrus aurantium ssp. amara) ist eine der raffiniertesten und beliebtesten Zutaten in der Parfümerie, insbesondere wegen ihres blumigen, zitronigen und leicht grünen Charakters .
Duftprofil und parfümtechnische Verwendung
Merkmal Beschreibung Duftnote Herznote – bildet das emotionale Zentrum des Duftes Duftgruppe Blumig / Zitrus / Grün Duftstärke Mittel bis stark – hält ±116 Stunden auf dem Duftstreifen Dufterlebnis Elegant, sonnig, bittersüß, mit beruhigendem Unterton Kombinationen Bergamotte, Jasmin, Rose, Lavendel, Petitgrain, Sandelholz Anwendung in Parfümtypen
- Luxusparfums : Neroli aus Ägypten wird aufgrund seiner Tiefe und Komplexität häufig in hochwertigen Parfüms verwendet
- Eau de Cologne : Klassisches Zitrusherz, oft kombiniert mit Bergamotte und Zitrone
- Wellness-Düfte : Ideal für entspannende Mischungen aufgrund der beruhigenden Wirkung
- Brautparfums : Traditionell wegen seines beruhigenden und romantischen Charakters verwendet
Neroli ist nicht nur ein Duft – es ist eine emotionale Herznote , die Gelassenheit, Eleganz und Sinnlichkeit ausstrahlt. Perfekt für Parfümeure, die eine natürliche Blumennote mit Charakter suchen.
| Stoffname | Konzentration (%) | Duftprofil / Eigenschaft |
|---|---|---|
| Linalool | 43,7–54,3 % | Frisch, blumig, beruhigend |
| (þ)-Limonen | 6,0–10,2 % | Zitronig, erhebend |
| Linalylacetat | 3,5–8,6 % | Süß, weich, entspannend |
| (E)-β-Ocimen | 4,6–5,8 % | Grün, fruchtig, flüchtig |
| α-Terpineol | 3,9–5,8 % | Frisch, antibakteriell, leicht blumig |
| β-Pinen | 3,5–5,3 % | Frisch, holzig, tonisch |
| Geranylacetat | 3,4–4,1 % | Süß, rosig, elegant |
| (E)-Nerolidol | 1,3–4,0 % | Sanft, fixierend, hautpflegend |
| Geraniol | 2,8–3,6 % | Süß, rosig, hautfreundlich |
| (E,E)-Farnesol | 1,6–3,2 % | Warm, blumig, Fixativ |
| Nerylacetat | 1,7–2,1 % | Frisch, blumig, zitronig |
| β-Myrcen | 1,4–2,1 % | Würzig, balsamisch, leicht fruchtig |
| Sabineen | 0,4–1,6 % | Würzig, tonisch, anregend |
| Nerol | 1,1–1,3 % | Süß, frisch, hautfreundlich |
| (Z)-β-Ocimen | 0,7–1,0 % | Grün, flüchtig, fruchtig |
IFRA-Konformitätshinweise – Ätherisches Neroliöl
| IFRA-Kategorie | Anwendungstyp | Max. Nutzungsprozentsatz |
|---|---|---|
| Kategorie 1 | Lippenprodukte, Kinderspielzeug | 2.62% |
| Kategorie 2 | Deodorants, Körpersprays | 0.77% |
| Kategorie 3 | Augenprodukte, Gesichts-Make-up, Reinigungsmittel | 15.00% |
| Kategorie 4 | Parfüms, Eau de Toilette | 15.00% |
| Kategorie 5A–D | Cremes, Lotionen, Leave-on-Produkte | 3.62% |
| Kategorie 6 | Mundpflege | 3.20% |
| Kategorie 7A–B | Abspülprodukte (Shampoo, Duschgel) | 15.60% |
| Kategorie 8 | Babyprodukte | 1.50% |
| Kategorie 9 | Haushaltsprodukte abspülen | 28.75% |
| Kategorie 10A | Leave-on-Haushaltsprodukte | 22.00% |
| Kategorie 10B | Nicht begrenzt | — |
| Kategorie 11A–B | Lufterfrischer, Sprays | 5.20% |
| Kategorie 12 | Kein Hautkontakt (Papier, Textilien usw.) | Nicht begrenzt |
Substanzen mit IFRA-Grenzwerten in Neroliöl
| Staub | CAS-Nummer | Konzentration (%) |
|---|---|---|
| Farnesol | 4602-84-0 | 8.00% |
| Geraniol | 106-24-1 | 5.00% |
| Citral | 5392-40-5 | 0.20% |
| Citronellol | 106-22-9 | 0.20% |
| Benzaldehyd | 100-52-7 | 0.10% |
| Carvon | 99-49-0 | 0.10% |
Diese Richtlinien sollen die sichere Verwendung von Duftstoffen in verschiedenen Produktkategorien gewährleisten.
Für gewerbliche Anwendungen ist es wichtig, diese Prozentsätze einzuhalten und gegebenenfalls einen CPSR (Cosmetic Product Safety Report) erstellen zu lassen.
