Neroli / Oranjebloesem Egypte EO
Neroli uit Egypte staat bekend om zijn heldere, bloemige karakter met een subtiele groene ondertoon. Ideaal voor parfumeurs die zoeken naar een elegante, natuurlijke hartnoot met emotionele diepgang.
Botanische naam: Citrus aurantium L. ssp. amara
Plantdeel: Witte bloesems van de bittere sinaasappelboom
Aroma: Zoet, bloemig, honingachtig, luxueus
Geurintensiteit: diep, rond, sensueel
Extractiemethode: Stoomdestillatie
Herkomst: Egypte
CAS-nummer:8016-38-4
Geurgroep: Bloemig
Geursterkte: Medium (±116 uur op geurstrip)
Krachtige maar delicate bitterzoete bloemengeur met citrusachtige, groene en licht kruidige nuances. Exotisch en licht dierlijk in de ondertoon.
1e klas Kwaliteitsproducten
Alle geurstoffen worden met zorg uitgezocht
Levering uit voorraad
Wij leveren alles uit eigen voorraad, tenzij anders aangegeven bij het product zelf.
Neroli etherische olie (Citrus aurantium ssp. amara) is een van de meest verfijnde en geliefde ingrediënten in parfumerie, vooral vanwege haar bloemige, citrusachtige en licht groene karakter.
Geurprofiel & Parfumtechnisch Gebruik
Eigenschap Beschrijving Geurnoot Hartnoot – vormt het emotionele centrum van de geur Geurgroep Bloemig / Citrus / Groen Geursterkte Medium tot sterk – blijft ±116 uur op geurstrip Geurbeleving Elegant, zonnig, bitterzoet, met een kalmerende ondertoon Combinaties Bergamot, jasmijn, roos, lavendel, petitgrain, sandelhout Toepassing in Parfumtypes
- Luxe parfums: Neroli uit Egypte wordt vaak gebruikt in high-end parfums vanwege haar diepte en complexiteit
- Eau de cologne: Klassiek citrushart, vaak gecombineerd met bergamot en citroen
- Wellnessgeuren: Door haar kalmerende werking ideaal voor ontspannende blends
- Bruidsparfums: Traditioneel gebruikt vanwege haar rustgevende en romantische karakter
Neroli is niet zomaar een geurstof – het is een emotionele hartnoot die sereniteit, elegantie en sensualiteit uitstraalt. Perfect voor parfumeurs die zoeken naar een natuurlijke bloemige toon met karakter.
| Stofnaam | Concentratie (%) | Geurprofiel / Eigenschap |
|---|---|---|
| Linalool | 43.7–54.3% | Fris, bloemig, kalmerend |
| (þ)-Limonene | 6.0–10.2% | Citrusachtig, opwekkend |
| Linalylacetaat | 3.5–8.6% | Zoet, zacht, ontspannend |
| (E)-β-Ocimeen | 4.6–5.8% | Groen, fruitig, vluchtig |
| α-Terpineol | 3.9–5.8% | Fris, antibacterieel, licht bloemig |
| β-Pineen | 3.5–5.3% | Fris, houtachtig, tonisch |
| Geranylacetaat | 3.4–4.1% | Zoet, roosachtig, elegant |
| (E)-Nerolidol | 1.3–4.0% | Zacht, fixatief, huidverzorgend |
| Geraniol | 2.8–3.6% | Zoet, roosachtig, huidvriendelijk |
| (E,E)-Farnesol | 1.6–3.2% | Warm, bloemig, fixatief |
| Nerylacetaat | 1.7–2.1% | Fris, bloemig, citrusachtig |
| β-Myrceen | 1.4–2.1% | Kruidig, balsamisch, licht fruitig |
| Sabineen | 0.4–1.6% | Kruidig, tonisch, stimulerend |
| Nerol | 1.1–1.3% | Zoet, fris, huidvriendelijk |
| (Z)-β-Ocimeen | 0.7–1.0% | Groen, vluchtig, fruitig |
IFRA-conformiteitsadvies – Neroli Etherische Olie
| IFRA-categorie | Toepassingstype | Max. gebruikspercentage |
|---|---|---|
| Categorie 1 | Lipproducten, kinderspeelgoed | 2.62% |
| Categorie 2 | Deodorants, body sprays | 0.77% |
| Categorie 3 | Oogproducten, gezichtsmake-up, reinigers | 15.00% |
| Categorie 4 | Parfums, eau de toilette | 15.00% |
| Categorie 5A–D | Crèmes, lotions, leave-on producten | 3.62% |
| Categorie 6 | Mondverzorging | 3.20% |
| Categorie 7A–B | Rinse-off producten (shampoo, douchegel) | 15.60% |
| Categorie 8 | Babyproducten | 1.50% |
| Categorie 9 | Rinse-off huishoudelijke producten | 28.75% |
| Categorie 10A | Leave-on huishoudelijke producten | 22.00% |
| Categorie 10B | Niet beperkt | — |
| Categorie 11A–B | Luchtverfrissers, sprays | 5.20% |
| Categorie 12 | Niet-huidcontact (papier, textiel, etc.) | Niet beperkt |
Stoffen met IFRA-limieten in Neroli olie
| Stof | CAS-nummer | Concentratie (%) |
|---|---|---|
| Farnesol | 4602-84-0 | 8.00% |
| Geraniol | 106-24-1 | 5.00% |
| Citral | 5392-40-5 | 0.20% |
| Citronellol | 106-22-9 | 0.20% |
| Benzaldehyde | 100-52-7 | 0.10% |
| Carvone | 99-49-0 | 0.10% |
Deze richtlijnen zijn bedoeld om veilig gebruik van geurstoffen te garanderen in verschillende productcategorieën.
Voor commerciële toepassingen is het belangrijk om deze percentages aan te houden en eventueel een CPSR (Cosmetic Product Safety Report) te laten opstellen.
Vergelijking: Neroli Egypte vs. Neroli China
| Kenmerk | Neroli Egypte 🇪🇬 | Neroli China 🇨🇳 |
|---|---|---|
| Botanische naam | Citrus aurantium ssp. amara | Citrus aurantium ssp. amara |
| Extractiemethode | Stoomdestillatie van verse bloesem | Stoomdestillatie, soms solvent voor absolue |
| Geurprofiel | Zoet, bloemig, honingachtig, luxueus | Fris, citrusachtig, iets groener |
| Geurintensiteit | Diep en rond, geschikt voor high-end parfums | Lichter, geschikt voor frisse blends |
| Toepassing | Luxe parfumerie, huidverzorging, aromatherapie | Cosmetica, zeep, budgetparfums |
| Prijsniveau | Hoog (premium kwaliteit) | Lager (grootschalige productie) |
| Herkomstbloemen | Handgeplukt, vaak biologisch | Vaak gecultiveerd, minder streng geselecteerd |
| Emotionele werking | Kalmerend, sensueel, troostend | Opwekkend, verfrissend |
| Typische gebruikers | Parfumeurs, aromatherapeuten, luxe merken | Cosmetica-industrie, bulkproducenten |
Samenvatting
- Neroli uit Egypte staat bekend om zijn diepe bloemige complexiteit en wordt vaak gekozen voor romantische, sensuele parfums en therapeutische toepassingen.
- Neroli uit China is meestal lichter en frisser, ideaal voor grootschalige productie en toepassingen waar prijs en beschikbaarheid belangrijker zijn dan geurcomplexiteit.
Beide oliën zijn afkomstig van dezelfde plantensoort, maar verschillen sterk in geurbeleving en kwaliteit door klimaat, oogstmethoden en distillatiepraktijken.
