Linalyl Acetaat (BASF) AC
Geur: aangename fruitige en fris-bloemige geur die doet denken aan bergamot en lavendel
Geurgroep: kruidig
Geursterkte: medium
Geurduur: tot 20 uur op geurstrip
Aanbevolen dosering: 1 tot 5%
CAS: 115-95-7
EINECS: 204-116-4
Linalyl acetaat wordt veel gebruikt in parfums, vooral in bergamot- en lavendelakkoorden. Het brengt een uitgesproken frisheid in chypre- en oosterse parfums, vaak in combinatie met patchouli, eikenmos en labdanum. Het wordt ook gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten, cosmetica, wasmiddelen en huishoudelijke producten vanwege zijn aangename geur.

1e klas Kwaliteitsproducten
Alle geurstoffen worden met zorg uitgezocht
Levering uit voorraad
Wij leveren alles uit eigen voorraad, tenzij anders aangegeven bij het product zelf.
Linalyl Acetaat is een uitstekende blender in fruitige topnoten.
Het is een van de belangrijkste componenten van de etherische oliën van bergamot en lavendel.
Chemisch gezien is het de acetaatester van linalool, en de twee komen vaak samen voor.
Enkele manieren waarop het wordt gebruikt in parfums:
Topnoten: Linalyl acetaat wordt vaak gebruikt als topnoot in parfums om een frisse, fruitige en bloemige geur te creëren. Het past goed bij andere citrus- en bloemige noten.
Hartnoten: Het kan ook worden gebruikt in het hart van de geur om een zachte en verfijnde noot toe te voegen die bloemige en fruitige hartnoten aanvult.
Blenden: Linalyl acetaat mengt goed met andere fruitige en bloemige geuren zoals lavendel, bergamot, roos en jasmijn. Het kan worden gebruikt om een harmonieuze en gebalanceerde geurcompositie te creëren.
Versterking van de geur: Deze geurstof wordt vaak gebruikt om de algehele frisheid en levendigheid van een parfum te versterken, waardoor het geschikt is voor zowel mannen- als vrouwengeuren.
Linalyl acetaat is bijzonder effectief in het creëren van lichte, verfrissende en bloemige geurprofielen en wordt vaak gecombineerd met andere citrus- en bloemige noten om levendige, energieke parfumcomposities te creëren.
SYNONIEMEN
- Bergamiol
- Bergamol
- Linalool acetaat
- Acetic acid linalool ester
- 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl acetate
- 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
KOMT VAN NATURE VOOR IN
- Petitgrain - Citrus aruantium 93%
- Scharlei - Salvia sclarea 81%
- Bergamotmunt - Mentha citrata 66%
- Lavendel - Lavandula angustifolia 57%
- Bergamot - Citrus bergamia 52%
Linalylacetaat BASF
| Ingrediënt | CAS-nummer | Gehalte (w/w) |
|---|---|---|
| Amyl cinnamicalcohol | 101-85-9 | Niet gedetecteerd |
| Amyl cinnamicaldehyde | 122-40-7 | Niet gedetecteerd |
| Anisylalcohol | 105-13-5 | Niet gedetecteerd |
| Benzylalcohol | 100-51-6 | Niet gedetecteerd |
| Benzylbenzoaat | 120-51-4 | Niet gedetecteerd |
| Benzylcinnamaat | 103-41-3 | Niet gedetecteerd |
| Benzylsalicylaat | 118-58-1 | Niet gedetecteerd |
| Cinnamylalcohol | 104-54-1 | Niet gedetecteerd |
| Cinnamaldehyde | 104-55-2 | Niet gedetecteerd |
| Citral | 5392-40-5 | Niet gedetecteerd |
| Citronellol | 106-22-9 | Niet gedetecteerd |
| Coumarine | 91-64-5 | Niet gedetecteerd |
| Eugenol | 97-53-0 | Niet gedetecteerd |
| Farnesol | 4602-84-0 | Niet gedetecteerd |
| Geraniol | 106-24-1 | Niet gedetecteerd |
| Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0 | Niet gedetecteerd |
| Hydroxycitronellal | 107-75-5 | Niet gedetecteerd |
| Hydroxymethylpentylcyclohexenecarboxaldehyde (Lyral) | 31906-04-4 | Niet gedetecteerd |
| Isoeugenol | 97-54-1 | Niet gedetecteerd |
| D-Limoneen | 5989-27-5 | < 0,01 % |
| Linalool | 78-70-6 | < 0,07 % |
| 2-Methyl-3-(4-(1,1-dimethylethyl)fenyl)propanal (Lilial) | 80-54-6 | Niet gedetecteerd |
| Methylheptinecarbonaat | 111-12-6 | Niet gedetecteerd |
| γ-Methylionon (iso-α-Methylionon) | 127-51-5 | Niet gedetecteerd |
| Tendermos (Evernia furfuracea) | 90028-67-4 | Niet gedetecteerd |
| Eikemos (Evernia prunastri) | 90028-68-5 | Niet gedetecteerd |
IFRA-beperkingen voor Linalylacetaat (BASF)
| IFRA-categorie | Restrictie |
|---|---|
| Categorie 1 | Niet beperkt |
| Categorie 2 | Niet beperkt |
| Categorie 3 | Niet beperkt |
| Categorie 4 | Niet beperkt |
| Categorie 5A | Niet beperkt |
| Categorie 5B | Niet beperkt |
| Categorie 5C² | Niet beperkt |
| Categorie 5D | Niet beperkt |
| Categorie 6 | Niet beperkt |
| Categorie 7A | Niet beperkt |
| Categorie 7B | Niet beperkt |
| Categorie 8 | Niet beperkt |
| Categorie 9 | Niet beperkt |
| Categorie 10A | Niet beperkt |
| Categorie 10B | Niet beperkt |
| Categorie 11A | Niet beperkt |
| Categorie 11B² | Niet beperkt |
| Categorie 12 | Niet beperkt |
² Volgens IFRA-publicatie 51 hebben ook categorieën 5C en 11B geen restricties.
